|
|
---|---|
Добавить в избранное |
|
Выделенная сумма, тенге | 338 584 872 тг.Информация получена с сайта: www.zakupki.kz |
Единица измерения | КилограммИнформация получена с сайта: www.zakupki.kz |
Количество | 447053Информация получена с сайта: www.zakupki.kz |
Место поставки товара | Республика Казахстан Актюбинская область, г. Хромтау, Донской горно–обогатительный комбинат Информация получена с сайта: www.zakupki.kz |
Сроки поставки товара | согласно проекта договора / келісім жобасына сәйкес Информация получена с сайта: www.zakupki.kz |
Наименование заказчика | Просмотреть |
Начало предоставления конкурсных заявок | Для просмотра необходим премиум-доступ |
Окончание предоставления конкурсных заявок | Для просмотра необходим премиум-доступ |
Вскрытие конкурсных заявок | Для просмотра необходим премиум-доступ |
Ответственное лицо за проведение тендера, контактные данные (Ф.И.О., телефон, e-mail) | Для просмотра необходим премиум-доступ |
Способ закупок | Тендер |
Ссылка на источник: | Для просмотра необходим премиум-доступ |
|
Все лоты объявления:
|