Данные анализируются за последние 12 календарных месяцев
Топ-10 по категориям
Топ-10 по кодам ЕНСТРУ
№ | Предмет закупки | Наименование | Количество объявленных лотов | Общая сумма тендеров | Средняя сумма лота |
---|---|---|---|---|---|
1 | Товар | Принадлежности канцелярские бумажные | 302 726 | 31 850 178 627,98 ₸ | 105 211,24 ₸ |
2 | Товар | Лекарства | 150 889 | 11 393 987 623,56 ₸ | 75 512,38 ₸ |
3 | Товар | Топливо нефтяное (мазут) и газойли (топливо дизельное); дистилляты нефтяные | 96 219 | 598 113 076 252,16 ₸ | 6 216 163,92 ₸ |
4 | Товар | Части и принадлежности автомобильные | 89 134 | 17 764 304 246,84 ₸ | 199 298,86 ₸ |
5 | Товар | Изделия пластиковые прочие, не включенные в другие группировки | 84 803 | 12 915 888 054,49 ₸ | 152 304,61 ₸ |
6 | Товар | Мыло, средства моющие и чистящие | 69 725 | 7 320 286 153,87 ₸ | 104 987,97 ₸ |
7 | Услуга | Услуги по техническим испытаниям и анализу | 65 860 | 115 614 850 285,03 ₸ | 1 755 463,87 ₸ |
8 | Товар | Изделия текстильные готовые прочие | 58 009 | 11 060 156 819,39 ₸ | 190 662,77 ₸ |
9 | Товар | Краски и лаки на основе полимеров | 55 840 | 10 352 150 476,68 ₸ | 185 389,51 ₸ |
10 | Товар | Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс | 52 136 | 95 368 777 548,91 ₸ | 1 829 230,81 ₸ |
Дата последнего обновления: 01.09.2023
Какой объем данных вы получите:
Таблица Excel, содержащая информацию о количестве, общей сумме и средней стоимости тендеров для 1000 категорий по 33 000 позиций ЕНСТРУ.
Доступ к скачиваю данных будет доступен в течение текущего календарного месяца.
Для кого этот файл:
Как применить список:
Используйте актуальные данные, чтобы принимать точные решения и сосредоточиться на приоритетных категориях.